| Wohnfläche | 165.78 m2 |
| Öffnungszeiten | Mo-So 10-17 Uhr |
| Preis | 0 € |
| Preis (Kommentar) | Besichtigen Sie das Musterhaus im Musterhauspark Bad Fallingbostel. |
| Wohnfläche | 153.17 m2 |
| Öffnungszeiten | Mo-So 10-17 Uhr |
| Preis | Preis auf Anfrage |
| Preis (Kommentar) | Besichtigen Sie das Musterhaus im Musterhauspark Bad Fallingbostel. |
| Wohnfläche | 147.12 m2 |
| Öffnungszeiten | Mo-So 10-17 Uhr |
| Preis | 0 € |
| Preis (Kommentar) | Besichtigen Sie das Musterhaus im Musterhauspark in Ostbevern. |
| Wohnfläche | 222.22 m2 |
| Öffnungszeiten | Mo-So 10-17 Uhr |
| Preis | 0 € |
| Preis (Kommentar) | Besichtigen Sie das Musterhaus im Musterhauspark Horneburg. |
| Wohnfläche | 160.25 m2 |
| Öffnungszeiten | Mo-So 10-17 Uhr |
| Preis | Preis auf Anfrage |
| Preis (Kommentar) | Besichtigen Sie das Musterhaus im Musterhauspark in Kaarst. |
| Wohnfläche | 116.13 m2 |
| Öffnungszeiten | Mo-So 10-17 Uhr |
| Preis | 0 € |
| Preis (Kommentar) | Besichtigen Sie das Musterhaus im Musterhauspark in Bad Fallingbostel. |
| Wohnfläche | 138.14 m2 |
| Öffnungszeiten | Mo-So 10-17 Uhr |
| Preis | 0 € |
| Preis (Kommentar) | Besichtigen Sie das Musterhaus in den Musterhausparks in Horneburg und Kaarst. |
| Wohnfläche | 144.51 m2 |
| Öffnungszeiten | Mo-So 10-17 Uhr |
| Preis | 0 € |
| Preis (Kommentar) | Besichtigen Sie das Musterhaus im Musterhauspark in Kaarst. |







